當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 環(huán)境氣象儀器 > PHT-027PHT-027多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測儀
簡要描述:測量指標及范圍 PH:0.00~14.00 PH℃:-50℃~70℃ -58℉~158℉EC:0.00~19.99ECCF:0.0~199CFTDS:10~19990ppm
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
PHT-027多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測儀
主要技術(shù)指標
型號 | PHT -027 |
測量指標及范圍
| PH:0.00~14.00 PH |
分辨率
| PH:0.01PH |
精度
| PH:±0.1 PH |
自動溫度補償 | 0℃~50℃ |
工作溫度 | 0℃~50℃ |
工作電壓 | AC110~240V,帶充電電池 |
外型尺寸 | 155mm×86mm×22mm |
重量 | 223g |
土壤水分測定儀 | TZS系列 |
多參數(shù)土壤水分記錄儀 | TZS-X系列 |
土壤緊實度測定儀 | TJSD系列 |
土壤硬度計 | TYD-1 |
土壤農(nóng)化信息采集系統(tǒng) | |
土壤養(yǎng)分速測儀 | TPY系列 |
葉綠素測定儀 | SPAD-502 |
活體葉面積測定儀 | YMJ系列 |
果實硬度計 | GY系列 |
光合有效輻射計(光量子計) | GLZ系列 |
手持式農(nóng)業(yè)環(huán)境檢測儀 | TNHY系列 |
溫濕度記錄儀 | TPJ-20 |
溫度照度記錄儀 | TPJ-22 |
溫濕度光照度三參數(shù)記錄儀 | DJL-18 |
風(fēng)向風(fēng)速記錄儀 | TPJ-30 |
二氧化碳記錄儀 | TPJ-26 |
GPS面積測量儀 | TMJ系列 |
凱氏定氮儀 | ZDDN系列 |
莖桿強度測定儀 | YYD |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息