| 產(chǎn)品名稱 | 推薦型號 | 單位 | 數(shù)量 |
土建 | 檢驗(yàn)檢測室(病害室50m2、昆蟲室50m2、無菌操作室20m2、養(yǎng)蟲室30m2、農(nóng)藥殘留檢測室50m2、標(biāo)本室40m2、資料檔案室40m2、預(yù)測會商室120m2、其他100m2) | | 平方米 | 500 |
試驗(yàn)配套用房(藥品室40m2、更衣室15m2、衛(wèi)生間15m2、車庫80m2、設(shè)備庫80m2、配電室10m2等、其他60m2) | | 平方米 | 300 | |
信息網(wǎng)絡(luò)、培訓(xùn)和技術(shù)展示用房(網(wǎng)絡(luò)機(jī)房40m2、培訓(xùn)室60m2、展示室80m2、文印室20m2等) | | 平方米 | 200 | |
應(yīng)急防治藥品及施藥器械庫 | | 平方米 | 500 | |
標(biāo)準(zhǔn)病蟲觀測場建設(shè)(通透圍欄、溫室(800m2*2)、養(yǎng)蟲網(wǎng)室、工具房、田間排灌系統(tǒng)及配套設(shè)施) | | 畝 | 10 | |
建設(shè)征地(檢驗(yàn)檢測室及應(yīng)急藥械倉庫) | | 畝 | 1 | |
設(shè)備 | 自動蟲情測報燈 | TPCB-IIII-A | 臺 | 5 |
孢子捕捉儀 | TPBZ系列 | 臺 | 5 | |
田間小氣候自動觀測儀 | NL-5 | 套 | 1 | |
移動數(shù)據(jù)采集設(shè)備及GPS | TMJ-2009 | 套 | 5 | |
病蟲圖片圖像采集用數(shù)碼相機(jī)及攝像機(jī) | 可自購 | 套 | 1 | |
病蟲電視預(yù)報編輯制作設(shè)備 | TPB-1 | 套 | 1 | |
病蟲預(yù)警軟件 | GIS | 套 | 1 | |
臺式電腦及相關(guān)外設(shè) | 可自購 | 套 | 3 | |
專業(yè)移動培訓(xùn)設(shè)備 | 可自購 | 套 | 4 | |
光學(xué)顯微鏡及成像設(shè)備 | XSP-8CA | 套 | 1 | |
解剖鏡及成像設(shè)備 | XTZ-E | 套 | 1 | |
光照培養(yǎng)箱 | GTOP-Y系列 | 臺 | 5 | |
紅外干燥箱 | 766系列 | 臺 | 2 | |
電子天平 | JA2003N | 臺 | 1 | |
噴霧塔 | POTTER | 套 | 1 | |
點(diǎn)滴儀 | TPD-3 | 臺 | 1 | |
農(nóng)藥殘留速測儀 | NY-8D | 臺 | 2 | |
超凈工作臺 | SW-CJ-1FD | 臺 | 1 | |
高壓滅菌鍋 | LDZX系列 | 臺 | 1 | |
臺式離心機(jī) | TGL-16 | 臺 | 1 | |
移液器 | 大龍 | 套 | 1 | |
冰箱 | 可自購 | 臺 | 1 | |
實(shí)驗(yàn)室控溫設(shè)備 | 可自購 | 臺 | 3 | |
實(shí)驗(yàn)臺、藥品柜、標(biāo)本柜 | 自選規(guī)格 | 套 | 1 | |
應(yīng)急防治大型施藥設(shè)備 | 3WZ-1000 | 臺 | 1 | |
機(jī)動噴霧噴粉機(jī) | 3WF-18AC | 臺 | 300 | |
防護(hù)服 | TOMTX | 套 | 300 | |
防控指揮車(山區(qū):越野車,平原:面包車) | 可自購 | 輛 | 1 | |
病蟲系統(tǒng)調(diào)查摩托 | 可自購 | 輛 | 2 | |
其他 | 工程建設(shè)其他費(fèi)用 | | | |
不可預(yù)見費(fèi)用 | | | |
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息