飼料檢驗涉及到感觀(外觀及氣味)硬度、水分、灰分、粗脂肪、粗纖維、粗蛋白等多個指標。因此,在搭建飼料化驗室必然會需要配置多種儀器設備,因此,為幫助飼料廠更快速地建設化驗室,浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司專門準備了飼料廠化驗室檢驗設備清單,希望能夠對飼料化驗室的建設起到幫助。
水分指標:
儀器名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)廠家 | 數(shù)量 | 單位 |
快速電腦水分測定儀 | LDS-1H | 托普云農(nóng) | 1 | 臺 |
紅外水分測定儀 | DHG-16A(國產(chǎn)) | 外購 | 1 | 臺 |
ESH-35(國產(chǎn)) | 外購 | 1 | 臺 |
蛋白指標:
儀器名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)廠家 | 數(shù)量 | 單位 |
凱氏定氮儀(含消爐) | KDN-04C | 托普云農(nóng) | 1 | 套 |
KDN-08C | 托普云農(nóng) | 1 | 套 | |
自動型凱氏定氮儀 (含四孔消爐) | ZDDN-II | 托普云農(nóng) | 1 | 套 |
數(shù)顯消化爐 | 4孔 | 托普云農(nóng) | 1 | 臺 |
8孔 | 托普云農(nóng) | 1 | 臺 |
脂肪指標:
儀器名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)廠家 | 數(shù)量 | 單位 |
脂肪測定儀 | SZF-06C | 托普云農(nóng) | 1 | 臺 |
粗纖維指標:
儀器名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)廠家 | 數(shù)量 | 單位 |
粗纖維測定儀 | CXC-06 | 托普云農(nóng) | 1 | 臺 |
容重指標:
儀器名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)廠家 | 數(shù)量 | 單位 |
谷物電子容重器 | GHCS-1000A | 托普云農(nóng) | 1 | 臺 |
GHCS-1000 | 托普云農(nóng) | 1 | 臺 | |
GHCS-1000B | 托普云農(nóng) | 1 | 臺 |
硬度指標:
儀器名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)廠家 | 數(shù)量 | 單位 |
飼料硬度計 | GWJ-1 | 托普云農(nóng) | 1 | 臺 |
GWJ-2 | 托普云農(nóng) | 1 | 臺 |
灰分:
儀器名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)廠家 | 數(shù)量 | 單位 |
高溫電阻爐(馬福爐) | SX2-2.5-10 | 外購 | 1 | 臺 |
分光光度計 | V-1100 | 外購 | 1 | 臺 |
坩堝 (任選其一) | 5ml | 外購 | 1 | 個 |
10ml | 外購 | 1 | 套 | |
20 ml | 外購 | |||
30 ml | 外購 | |||
50 ml | 外購 | |||
100 ml | 外購 | |||
150 ml | 外購 | |||
200 ml | 外購 | |||
坩堝鉗 |
| 外購 | 1 | 支 |
常規(guī)儀器:
儀器名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)廠家 | 數(shù)量 | 單位 |
電動粉碎機 | JFSO-100 | 托普云農(nóng) | 1 | 臺 |
凈度工作臺 | TJD-1300A | 托普云農(nóng) | 1 | 臺 |
電子天平(十分之一) | MP10001 | 外購 | 1 | 臺 |
電子天平(百分之一) | JY5002 | 外購 | 1 | 臺 |
電子天平(千分之一) | JA1203 | 外購 | 1 | 臺 |
電子天平(萬分之一) | FA1104 | 外購 | 1 | 臺 |
電熱恒溫鼓風干燥箱 | DHG-9053A | 外購 | 1 | 臺 |
DHG-9070A | 外購 | 1 | 臺 | |
錘式旋風磨(半自動) | JXFM110 | 外購 | 1 | 臺 |
蒸餾水器 5升/小時 | DZ10Z | 外購 | 1 | 臺 |
不銹鋼恒溫水浴鍋 (數(shù)顯) | HHS-21-4 | 外購 | 1 | 臺 |
調速多用震蕩器 | HY-5 | 外購 | 1 | 臺 |
手提式高壓滅菌器 | DSX-24L-I | 外購 | 1 | 臺 |
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息