全面推進(jìn)現(xiàn)代林業(yè)建設(shè),落實(shí)智慧林業(yè)新思路是落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的基本要求,而林業(yè)信息化是現(xiàn)代林業(yè)建設(shè)的重要突破口。沒(méi)有信息化的快速發(fā)展,就不可能有真正意義上的現(xiàn)代林業(yè)。
目前,我國(guó)已經(jīng)進(jìn)入了以信息化帶動(dòng)工業(yè)化的新時(shí)期?,F(xiàn)如今,信息化和空氣、水、食物一樣,成為了人類(lèi)生活生產(chǎn)的重要內(nèi)容,云計(jì)算與物聯(lián)網(wǎng)將會(huì)成為變革人們生活生產(chǎn)方式的新技術(shù),信息化將為建設(shè)更、透明、負(fù)責(zé)任政府提供新的思路,為社會(huì)公眾提供普遍和敏捷服務(wù)。從林業(yè)來(lái)看,信息化是做好新形勢(shì)下林業(yè)工作的迫切需要,林業(yè)信息化已經(jīng)進(jìn)入全面加快發(fā)展的新階段。要構(gòu)建完善的林業(yè)生態(tài)體系、發(fā)達(dá)的林業(yè)產(chǎn)業(yè)體系和繁榮的生態(tài)文化體系,建設(shè)和保護(hù)森林生態(tài)系統(tǒng),保護(hù)和恢復(fù)濕地生態(tài)系統(tǒng),治理和改善荒漠生態(tài)系統(tǒng),全面維護(hù)生物多樣性,依靠傳統(tǒng)的管理手段無(wú)法準(zhǔn)確及時(shí)了解其現(xiàn)狀及動(dòng)態(tài),遠(yuǎn)不能滿足指導(dǎo)現(xiàn)代林業(yè)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展的要求,必須借助現(xiàn)代信息技術(shù),將林業(yè)所有的“物”接入網(wǎng)絡(luò),并對(duì)海量數(shù)據(jù)進(jìn)行靈活和處理。物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代大家都在同一起跑線,誰(shuí)抓住機(jī)遇,誰(shuí)就能占居戰(zhàn)略制高點(diǎn),誰(shuí)失去機(jī)遇,誰(shuí)將再次受制于人。
因此,托普云農(nóng)精心推出林業(yè)信息化一體化解決方案,全以面的服務(wù)形式,助力現(xiàn)代林業(yè)建設(shè):
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 品牌 | 產(chǎn)品簡(jiǎn)介 |
1 | 高智能監(jiān)測(cè)基站 | 托普云農(nóng) | 采集有害生物的圖像、文字、視頻等材料,經(jīng)過(guò)軟件系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理,能夠準(zhǔn)確掌握林業(yè)有害生物發(fā)生情況,提供實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)、分析結(jié)果和防治建議。 |
2 | 蟲(chóng)情測(cè)報(bào)設(shè)備 | 托普云農(nóng) | 采用不銹鋼材料,能自動(dòng)誘蟲(chóng)、殺蟲(chóng)、收集、排水等,滿足林業(yè)蟲(chóng)情預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)、采集標(biāo)本的需要。 |
3 | 小氣候信息采集系統(tǒng)/ 田間小氣候 | 托普云農(nóng) | 采集土壤溫濕度、空氣溫濕度、二氧化碳、空氣溫濕度等環(huán)境參數(shù),數(shù)據(jù)可自動(dòng)上傳到云平臺(tái),實(shí)現(xiàn)林業(yè)環(huán)境實(shí)時(shí)在線監(jiān)測(cè)。 |
4 | 測(cè)報(bào)數(shù)據(jù)采集終端 | 托普云農(nóng) | 設(shè)有昆蟲(chóng)名稱、植物病害名稱、采集時(shí)間、地點(diǎn)、經(jīng)緯度、分類(lèi)數(shù)量、植物名、統(tǒng)計(jì)方法信息等項(xiàng)目,可隨時(shí)錄入,存儲(chǔ)病蟲(chóng)的數(shù)據(jù)資料,滿足林業(yè)病蟲(chóng)害統(tǒng)計(jì)需要。 |
5 | 遠(yuǎn)程診斷終端 | 托普云農(nóng) | 集成林業(yè)病蟲(chóng)害及環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備,可在WEB端或手機(jī)APP端實(shí)時(shí)查看環(huán)境、蟲(chóng)情、病害信息,并提供專(zhuān)家指導(dǎo)。 |
6 | 林業(yè)調(diào)查工具箱 | 托普云農(nóng) | 配備適用林間工作的工具,方便進(jìn)行野外林間病蟲(chóng)害的測(cè)報(bào)工作。 |
7 | 昆蟲(chóng)識(shí)別軟件 | 托普云農(nóng) | 見(jiàn)蟲(chóng)APP是一款拍照識(shí)別昆蟲(chóng)軟件,提供包括昆蟲(chóng)的名稱、形態(tài)特征、地理分布、生活習(xí)性、防治要素等信息。 |
8 | 遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)設(shè)備/ 農(nóng)林生態(tài)遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng) | 托普云農(nóng) | 遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)林區(qū)內(nèi)發(fā)生的盜伐林木和損毀林業(yè)資源現(xiàn)象,還可以準(zhǔn)確監(jiān)測(cè)、記錄和誘捕森林里的害蟲(chóng)。 |
9 | 無(wú)人機(jī)監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 外購(gòu) |
|
10 | 影像采集設(shè)備 | 外購(gòu) |
|
11 | 體式解剖鏡 | 外購(gòu) |
|
12 | 望遠(yuǎn)鏡 | 外購(gòu) |
|
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息